(495) 385-5625, 385-5626
kabelmontag@gmail.com
Оплата продукции возможна наличным и безналичным расчётом. Опт, мелкий опт, розница. Продажа физическим и юридическим лицам. www.kabelmontag.ru / Прайс-лист / Наконечники медные под опрессовку ТМ
О компании
Прайс-лист
Контакты
Покупаем
Доставка

 

 

Прайс-лист / Наконечники медные под опрессовку ТМ

Наконечники медные под опрессовку типа ТМ (луженые)
Наконечник ТМ-2,5 (луж.) упак. 100 шт. 3,56
Наконечник ТМ-4 (луж.) упак. 100 шт. 4,07
Наконечник ТМ-6 (луж.) упак. 100 шт. 4,88
Наконечник ТМ-10 (луж.) упак. 100 шт. 9,35
Наконечник ТМ-16 (луж.) упак. 100 шт. 11,19
Наконечник ТМ-25 (луж.) упак. 100 шт. 13,94
Наконечник ТМ-35 (луж.) упак. 100 шт. 23,28
Наконечник ТМ-50 (луж.) упак. 100 шт. 28,02
Наконечник ТМ-70 (луж.) упак. 50 шт. 32,63
Наконечник ТМ-95 (луж.) упак. 25 шт. 56,31
Наконечник ТМ-120 (луж.) упак. 25 шт. 82,46
Наконечник ТМ-150 (луж.) упак. 25 шт. 123,86
Наконечник ТМ-185 (луж.) упак. 25 шт. 145,73
Наконечник ТМ-240 (луж.) упак. 10 шт. 248,21
Технические характеристики
 
 
  • ГОСТ 7386-80
 

Наконечники кабельные медные, закрепляемые опрессовкой, предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 240 мм2 на напряжение до 35 кВ. Наконечники изготавливаются из цельнотянутой медной трубы марки не ниже М2, ГОСТ 617-72.
Медные наконечники под опрессовку представлены двумя модификациями: без покрытия, луженые.
Защитное покрытие выполнено методом электролитической гальванообработки : олово-висмут (Sn-Bi). Допустимая толщина покрытия согласно ГОСТ 23891-80 в диапазоне от 6 до 12 мкм. Допустимое содержание висмута (Bi) 0,3-3,8%. Легирование висмутовыми добавками значительно увеличивает стойкость и долговечность оловянного покрытия.

  Схема наконечника типа ТМ
 
  Технические параметры

Тип Номинальное сечение, мм 2 Диаметр контактного стрежня, мм Размеры, мм Масса, г (не более)
d d1 D B (не более) L
2,5-3-2,6 2,5 3 2,6 5 3,2 7 28 + 1,0 3,1
2,5-4-2,6 2,5 4 2,6 5 4,3 8 28 + 1,0 3,1
2,5-5-2,6 2,5 5 2,6 5 5,3 10 28 + 1,0 3,1
2,5-6-2,6 2,5 6 2,6 5 6,4 10 28 + 1,0 3,1
4-4-3 4 4 3,0 5 4,3 8 32 + 1,0 3,6
4-5-3 4 5 3,0 5 5,3 10 32 + 1,0 3,4
4-6-3 4 6 3,0 5 6,4 12 32 + 1,0 3,2
6-4-4 6 4 4,0 6 4,3 9 32 + 1,0 4,3
6-5-4 6 5 4,0 6 5,3 10 32 + 1,0 3,9
6-6-4 6 6 4,0 6 6,4 12 32 + 1,0 3,9
10-5-5 10 5 5,0 8 5,3 11 40 + 1,0 10,0
10-6-5 10 6 5,0 8 6,4 11 40 + 1,0 9,8
10-8-5 10 8 5,0 8 8,4 16 40 + 1,0 9,2
16-6-6 16 6 6,0 9 6,4 14 40 + 1,0 11,6
16-8-6 16 8 6,0 9 8,4 16 40 + 1,0 10,4
25-6-7 25 6 7,0 10 6,4 15 45 + 1,0 15,5
25-8-7 25 8 7,0 10 8,4 16 45 + 1,0 13,8
25-6-8 25 6 8,0 11 6,4 16 50 + 1,0 19,8
25-8-8 25 8 8,0 11 8,4 16 50 + 1,0 17,9
25-10-8 25 10 8,0 11 10,5 20 50 + 1,0 16,7
35-8-9 35 8 9,0 12 8,4 18 60 + 1,0 25,0
35-10-9 35 10 9,0 12 10,5 20 60 + 1,0 24,6
35-12-9 35 12 9,0 12 13,0 22 60 + 1,5 24,1
35-8-10 35 8 10,0 13 8,4 20 63 + 1,5 27,3
35-10-10 35 10 10,0 13 10,5 20 63 + 1,5 25,8
35-12-10 35 12 10,0 13 13,0 22 63 + 1,5 23,6
50-8-11 50 8 11,0 14 8,4 20 63 + 1,5 31,4
50-10-11 50 10 11,0 14 10,5 22 63 + 1,5 30,0
50-12-11 50 12 11,0 14 13,0 24 63 + 1,5 27,4
50-8-12 50 8 12,0 15 8,4 22 65 + 1,5 34,0
50-10-12 50 10 12,0 15 10,5 22 65 + 1,5 32,3
50-12-12 50 12 12,0 15 13,0 24 65 + 1,5 28,6
70-10-13 70 10 13,0 16 10,5 24 65 + 1,5 37,4
70-12-13 70 12 13,0 16 13,0 24 65 + 1,5 35,7
95-10-15 95 10 15,0 19 10,5 28 75 + 1,5 66,8
95-12-15 95 12 15,0 19 13,0 28 75 + 1,5 65,4
95-10-16 95 10 16,0 20 10,5 30 75 + 1,5 70,7
95-12-16 95 12 16,0 20 13,0 30 75 + 1,5 68,5
120-12-17 120 12 17,0 22 13,0 34 81 + 2,0 104,5
120-16-17 120 16 17,0 22 17,0 34 81 + 2,0 102,5
120-12-18 120 12 18,0 24 13,0 35 85 + 2,0 142,4
120-16-18 120 16 18,0 24 17,0 35 85 + 2,0 104,2
150-12-19 150 12 19,0 25 13,0 36 90 + 2,0 155,5
150-16-19 150 16 19,0 25 17,0 36 90 + 2,0 153,8
150-12-20 150 12 20,0 26 13,0 38 90 + 2,0 168,0
150-16-20 150 16 20,0 26 17,0 38 90 + 2,0 163,2
185-12-21 185 12 21,0 27 13,0 40 95 + 2,0 190,5
185-16-21 185 16 21,0 27 17,0 40 95 + 2,0 181,0
185-20-21 185 20 21,0 27 21,0 40 95 + 2,0 170,0
185-16-23 185 16 23,0 30 17,0 45 105 + 2,0 262,6
185-20-23 185 20 23,0 30 21,0 45 105 + 2,0 255,4
240-16-24 240 16 24,0 32 17,0 48 105 + 2,0 272,6
240-20-24 240 20 24,0 32 21,0 48 105 + 2,0 257,0
 
  Структура условного обозначения наконечников : ТМ - 25 - 8 - 7
Т – труба для изготовления наконечников
М – материал : медь
25 – номинальное сечение наконечника
8 – диаметр контактного стержня (отверстия под болт)
7 – внутренний диаметр хвостовика (медной трубы, из которой изготовлен наконечник)


Наконечники кабельные медные под опрессовку типа ТМ не подлежат обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30 июля 2002 г. № 64 "О Номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации и Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии" (с изменениями на 8 октября 2003 г. ).
ООО ПКФ Кабельмонтажстрой (495) 385-5625, 385-5626